Domy Unhošť - Terasy

Dům číslo Aktuální
stav domu
Dispozice Plocha RD Výměra pozemku Celková cena
(vč. DPH)
Stav Usazení na pozemku Vizualizace domu Půdorys GPS
Zastavovací studie 1.část PDF
1A Dokončeno 4+kk 110 m2 356 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
2A+garáž Rozestavěno 6+kk 143 m2 378 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
3A+garáž Rozestavěno 6+kk 143 m2 394 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
4A+garáž Rozestavěno 6+kk 143 m2 391 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
5A+garáž Dokončeno 6+kk 143 m2 523 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
6C Rozestavěno 3+kk 61 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
7C Rozestavěno 3+kk 61 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
8C Rozestavěno 3+kk 61 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
9C Rozestavěno 3+kk 61 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
10C Projekt 3+kk 61 m2 279 m2 Rezervace PDF PDF Mapa
11C Projekt 3+kk 61 m2 287 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
12A Dokončeno 4+kk 83 m2 324 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
13A Dokončeno 4+kk 83 m2 324 m2 Prodáno PDF PDF PDF Mapa
14A Rozestavěno 4+kk 83 m2 324 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
15A Rozestavěno 4+kk 83 m2 324 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
16A Dokončeno 4+kk 83 m2 340 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
17B Dokončeno 2+kk 63 m2 212 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
18B Dokončeno 3+kk 63 m2 186 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
19B Dokončeno 3+kk 64 m2 186 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
20B Dokončeno 3+kk 63 m2 185 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
21B Dokončeno 3+kk 64 m2 186 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
22B Dokončeno 3+kk 64 m2 185 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
23B Dokončeno 3+kk 63 m2 211 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
24A Dokončeno 4+kk 83 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
25A Dokončeno 4+kk 83 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
26A Dokončeno 4+kk 83 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
27A Dokončeno 2+kk 66 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
28A Dokončeno 3+kk 66 m2 231 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
56B Projekt 5+kk 108 m2 471 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
57B Dokončeno 5+kk 111 m2 185 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
58B Dokončeno 5+kk 128 m2 185 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
59B Dokončeno 5+kk 111 m2 185 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
60A s garáží Projekt 5+kk 129 m2 337 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
61A s garáží Projekt 5+kk 129 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
62A s garáží Projekt 5+kk 129 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
63A s garáží Projekt 5+kk 129 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
64A Rozestavěno 4+kk 107 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF Mapa
65C Projekt 5+kk 108 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF
66C Projekt 5+kk 108 m2 279 m2 Rezervace PDF PDF
67C Rozestavěno 5+kk 108 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF
68C Rozestavěno 5+kk 108 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF
69C Rozestavěno 5+kk 108 m2 279 m2 Prodáno PDF PDF